放射能測定結果


1 空間放射線量率測定結果(2011.6.21千葉市中央区青葉の森公園、ひよどり公園)まとめ

青葉の森公園(2011年6月21日)
測定月日 測定時刻 天候 測定場所 測定値の平均(μSv/h) 地表の状況 測定時の状況
    地面から高さ(cm)
10 50 100
6月21日 10:13 雨のち曇り 水の広場(下 排水溝近く) 0.157 0.161 0.090 コンクリート 後半風が吹き、数値が上がる
6月21日 10:23 くもり 水の広場(中央付近) 0.142 0.105 0.141 コンクリート
6月21日 10:33 くもり わんぱく広場〈芝生付近) 0.103 0.135 0.090 測定29秒前激しい風が吹く
6月21日 10:45 くもり わんぱく広場(遊具付近 砂場)) 0.191 0.138 0.141 途中の最高値 0.29
6月21日 11:00 くもり 渓流園(橋より3m) 0.140 0.107 0.079 土の上に枯れ葉 流れの近くの枯れ葉の上
6月21日 11:17 はれ はらっぱ(梅林) 0.084 0.124 0.118
6月21日 11:40 はれ 彫刻広場 0.130 0.082 0.073 タイル 風強し 南西の風


ひよどり公園(6/21)
測定月日 測定時刻   測定値の平均(μSv/h) 地表の状況 測定時の状況
   地面から高さ(cm)
10 50 100
6月21日 11:55 はれ 公園中央 0.081 0.083 0.073 公園仕様の土
6月21日 はれ 滑り台脇の芝生 0.105 0.054 0.091
測定器:県ハンディサーベイメータNHE20CY3-131BY-S(富士電機株式会社)
測定方法:10秒ごとに10回測定


2 空間放射線量率測定結果(2011.7.20千葉市中央区東千葉地区、宮崎白旗地区)まとめ

東千葉地区(2011年7月20日)
測定月日 測定時刻 天候 測定場所 測定値の平均(μSv/h) 地表の状況 測定時の状況
   地面から高さ(cm)
1 50 100
7月20日 8:00 くもり 東千葉一丁目山部公園(中央) 1 0.079 0.110 0.141 細かい砂利 風弱い
7月20日 8:13 くもり 山部公園(砂場) 2 0.144 0.119 0.120 風弱い
7月20日 8:26 くもり 山部公園(側溝 3 0.138 0.096 0.104 側溝底(湿砂) 風弱い
7月20日 8:40 くもり 山部第4公園(中央部) 4 0.174 0.134 0.099 細かい砂利 風弱い
7月20日 8:50 くもり 山部第4公園(砂場) 5 0.126 0.109 0.115 風弱い
7月20日 9:00 くもり 山部第4公園(水道蛇口) 0.110 排水口 風弱い
7月20日 9:10 くもり 山部第5公園(草むら中心部) 6 0.139 0.160 0.143 風弱い
7月20日 9:25 くもり 山部第5公園(砂場) 7 0.081 0.081 0.104 風弱い
7月20日 9:40 くもり 東千葉2丁目わくわく公園(中心) 8 0.092 0.171 0.092 細かい砂利 風弱い
7月20日 10:00 くもり 東千葉2丁目わくわく公園(小山上) 9 0.154 0.143 0.133 風弱い
7月20日 10:07 くもり 東千葉2丁目わくわく公園(砂場) 10 0.109 0.121 0.095 風弱い
7月20日 10:15 くもり 東千葉2丁目山部第2公園(中心) 11 0.065 0.051 0.050 細かい砂利 4月に公園の敷地に砂を入れた
測定器:県ハンディサーベイメータNHE20CY3-131BY-S(富士電機株式会社)
測定方法:10秒ごとに10回測定


宮崎・白幡地区(2011年7月20日)
測定月日 測定時刻 天候 測定場所 測定値の平均(μSv/h) 地表の状況 測定時の状況
   地面から高さ(cm)
1 50 100
7月20日 16:30 霧雨 宮崎町菰池公園(砂場) 1 0.072 0.061 0.105 微風傘さしながら
7月20日 16:50 くもり 公園内草むら 2 0.095 0.083 0.085 風なし
7月20日 17:10 くもり 白旗第4公園(側溝のふた) 3 0.067 0.082 0.100 側溝のふた 風なし
7月20日 17:20 くもり パナタウン白旗(駐車場横の植え込み) 4 0.107 0.082 0.103 コンクリート 風なし
7月20日 17:35 くもり?小雨 白旗三丁目I宅前 5 0.165 0.125 0.119 コンクリート 微風傘さしながら
7月20日 17:45 I宅駐車場 6 0.087 0.072 0.083 コンクリート 微風傘さしながら
測定器:県ハンディサーベイメータNHE20CY3-131BY-S(富士電機株式会社)
測定方法:10秒ごとに10回測定


3 空間放射線量率測定結果(2011.7.21千葉市中央区新千葉・汐見丘・春日、椿森地区 )

新千葉・汐見丘・春日地区(2011年7月21日)
測定月日 測定時刻 天候 測定場所 測定値の平均(μSv/h) 地表の状況 測定時の状況
  地面から高さ(cm)
1 50 100
7月21日 8:00 小雨まじり 新千葉  登戸公園(砂場) 0.090 0.174 0.113  砂 風やや強い
7月21日 8:10 小雨まじり 新千葉  登戸公園(花壇) 0.096 0.072 0.139 土,花 風やや強い
7月21日 8:20 小雨まじり 新千葉  登戸公園(榎木のそば 土か枯葉有) 0.114 0.055 0.080 土、枯れ葉 風やや強い
7月21日 8:40 小雨まじり 高砂公園(排水口) 0,085 0.090 0.055 底(枯れ葉、砂) 風やや強い
7月21日 9:00 小雨まじり 高砂公園(砂場) 0.101 0.093 0.084  砂 風やや強い
7月21日 9:10 小雨まじり 高砂公園 0.074 0.090 0.083 コンクリート 風強い
7月21日 9:30 小雨まじり 三和会館 広場  0.172 0.143 0.111 アスファルト 風強い


椿森地区(2011年7月21日)
測定月日 測定時刻 天候 測定場所 測定値の平均(μSv/h) 地表の状況 測定時の状況
 地面から高さ(cm)
1 50 100
7月21日 10:10 小雨、強風 椿森公園(中心部) 0.207 0.153 0.139 公園仕様の土
7月21日 10:22 小雨、強風 椿森公園(南部小山前の草むら) 0.196 0.130 0.120
7月21日 10:35 小雨、強風 椿森公園(東南部砂場) 0.125 0.133 0.098
7月21日 12:30 曇り時々雨、強風 椿森2-4-12(庭中央) 0.142 0.105 0.149
7月21日 12:45 曇り時々雨、強風 椿森2-4-13(庭東南、木の下) 0.136 0.101 0.096 草と土(木あり)
7月21日 13:00 曇り時々雨、強風 椿森2-4-14(庭南西隅) 0.173 0.103 0.165 薄いがたまりやすい地点
7月21日 13:10 曇り時々雨、強風 椿森2-4-15(木造リビング中央) 0.086 0.083 0.043 無垢材
7月21日 13:20 曇り時々雨、強風 椿森2-4-16(コンクリートリビング中央) 0.056 0.064 0.077 無垢材
7月21日 13:30 曇り時々雨、強風 椿森2-4-17(庭北、玄関横) 0.173 0.129 0.184 草と土(木、家あり)
測定器:県ハンディサーベイメータNHE20CY3-131BY-S(富士電機株式会社)
測定方法:10秒ごとに10回測定


4 空間放射線量率測定結果2011.7.21千葉市中央区青葉の森公園地区2回目)まとめ

青葉の森公園(2011年7月21日)
測定月日 測定時刻 天候 測定場所 測定値の平均(μSv/h) 地表の状況 測定時の状況
 地面から高さ(cm)
1 50 100
7月21日 15:13 曇り 水の広場(中央付近) 0.119 0.107 0.107 タイル 風強し
7月21日 15:25 曇り わんぱく広場〈芝生付近) 0.108 0.104 0.071 風強し
7月21日 15:36 曇り わんぱく広場(遊具付近 砂場)) 0.155 0.139 0.088 風強し
7月21日 15:46 曇り時々晴れ 渓流園(橋より3m) 0.104 0.108 0.107 土の上に枯れ葉 風やや強し


ひよどり公園(2011年7月21日)
測定月日 測定時刻 測定値の平均(μSv/h) 地表の状況 測定時の状況
  地面から高さ(cm)
1 50 100
7月21日 16:17 曇り時々晴れ ブランコ前 0.083 0.103 0.060 砂地
7月21日 16:25 曇り時々晴れ 盛り土 0.096 0.109 0.097 草値
7月21日 16:36 曇り時々晴れ 滑り台下 0.091 0.087 0.071 砂地
測定器:県ハンディサーベイメータNHE20CY3-131BY-S(富士電機株式会社)
測定方法:10秒ごとに10回測定


5 空間放射線量率測定結果(2011.8.11千葉市中央区村田町)まとめ

村田町(2011年8月11日)
測定月日 測定時刻 天候 測定場所     測定値の平均(μSv/h) 地表の状況 測定時の状況
     地面から高さ(cm)
1 50 100
8月11日 9:15 晴れ 村田町・のぎわ公園 入口から5mほど 0.093 0.050 0.065 砂,草地 微風
8月11日 9:40 晴れ 砂場 0.066 0.079 0.090
8月11日 9:54 晴れ 木製シーソーの上 0.098
8月11日 10:00 晴れ 滑り台の下(先) 0.162 0.075 0.085 砂地
8月11日 10:17 晴れ 村田南公園・公園真ん中 0.069 0.068 0.088 芝生
8月11日 10:29 晴れ ブランコ下 0.164 0.060 0.086 人工芝
8月11日 10:35 晴れ 滑り台の下(先) 0.178 0.090 0.070 砂地
8月11日 10:45 晴れ 砂場 0.106 0.073 0.073
測定器:ハンディサーベイメータNHE20CY3-131BY-S(富士電機株式会社、 
測定方法:10秒ごとに10回測定
測定に際しては、サーベイメータをONとしてから60秒間待ち、測定を開始する(このサーベイメータで測定する放射線はγ線である)


6 空間放射線量率測定結果(2011.8.11千葉市中央区千葉公園、8.12院内都町内公園)まとめ

千葉公園(2011年8月11日)  院内都町内公園(2011年8月12日)
測定月日 測定時刻 天候 測定場所 測定値の平均(μSv/h) 地表の状況 測定時の状況
  地面から高さ(cm)
1 50 100
8月11日 15:32 うす晴れ、微風 千葉公園(忠霊塔東南下広場) 0.126 0.133 0.089 草むら
8月11日 15:45 うす晴れ、微風 千葉公園(子供遊具広場中央) 0.184 0.140 0.159
8月11日 16:00 うす晴れ、微風 千葉公園(運動大広場中央) 0.127 0.101 0.080
8月11日 16:23 うす晴れ、微風 千葉公園(荒木山頂) 0.135 0.077 0.075 コンクリート
8月11日 16:37 うす晴れ、無風から後半微風に変る 千葉公園(綿打池南東畔) 0.119 0.115 0.138 土と草
8月12日 11:10 うす晴れ、微風 院内2丁目香取神社前公園 0.134 0.146 0.121 公園仕様の砂利
8月12日 11:30 うす晴れ、微風 都町3丁目大田切公園 0.145 0.129 0.095 芝生


7 空間放射線量率測定結果(2011.8.1千葉市中央区新宿公民館?事務所)まとめ

新宿公民館?ネット事務所(2011年8月1日)
測定月日 測定時刻 天候 測定場所 測定値の平均(μSv/h) 地表の状況 測定時の状況
地面から高さ(cm)
1 50 100
8月1日 13:00 曇り、微風 新宿公民館 排水口 0.197 0.157 0.127 コンクリート上に土
8月1日 13;13 曇り、微風 新宿公民館建物裏花壇 土 0.194 0.075 0.093  土
8月1日 13:23 曇り、微風 新宿公園 中央 土(砂地) 0.105 0.103 0.109 砂地
8月1日 13:34 曇り、微風 新宿公園 砂場 0.059 0.104 0.062 砂場
8月1日 13:45 曇りやや風有り 新宿公園噴水底排水溝 0.077 0.140 0.144 金網に水たまってる
8月1日 14:15 曇りやや風有り 中央ネット事務所前歩道の花壇 0.174 0.123 0.084
8月1日 14:30 うす曇風弱い 中央ネット事務所前歩道 0.092 0.116 0.109 アスファルト
8月1日 14:40 曇り 中央ネット事務所中 床 0.094 0.068 0.072 pタイル
測定器:県ハンディサーベイメータNHE20CY3-131BY-S(富士電機株式会社)
測定方法:10秒ごとに10回測定


8 空間放射線量率測定結果(2011.9.12千葉市中央区蘇我地区)まとめ

若草1(ロイヤルコート、南田公園)、そが野ふれあい公園(2011年9月12日)
測定月日 測定時刻 天候 測定場所 測定値の平均(μSv/h) 地表の状況 測定時の状況
地面から高さ(cm)
1 50 100
9月12日 10:30 晴れ、微風 若草1丁目ロイヤルコート敷地内(花壇) 0.115 0.091 0.103 草地 微風
9月12日 10:55   同上 若草1丁目ロイヤルコート敷地内(どんぐり広場、植え込み) 0.093
9月12日 11:00   同上 若草1丁目ロイヤルコート敷地内(どんぐり広場、ベンチ) 0.119
9月12日 11:10   同上 若草1丁目南田公園(砂場) 0.061 0.058 0.082
9月12日 11:20   同上 若草1丁目南田公園(滑り台下) 0.166 0.105 0.095 砂地
9月12日 13:45   同上 蘇我5丁目そが野ふれあい公園(中央 芝生) 0.115 0.126 0.093 芝生
9月12日 13:55   同上 蘇我5丁目そが野ふれあい公園(砂場) 0.048 0.066 0.069
9月12日 14:03   同上 蘇我5丁目そが野ふれあい公園(砂場横の草むら) 0.073 0.084 0.073
測定器:県ハンディサーベイメータNHE20CY3-131BY-S(富士電機株式会社)
測定方法:10秒ごとに10回測定


9-1 空間放射線量率測定結果(2011.9.13千葉市中央区登戸、緑町)まとめ

登戸、緑町(2011年9月13日)
測定月日 測定時刻 天候 測定場所 測定値の平均(μSv/h) 地表の状況 測定時の状況
 地面からの高さ(cm)
1 50 100 高さ不明
9月13日 7:50 晴れ 山口氏宅(庭の堆肥) 0.177 ケヤキの枯葉
9月13日 8:00 晴れ 鳩尾公園(南方向) 0.144 0.164 0.111
9月13日 8:00 晴れ 鳩尾公園(中央砂場) 0.101 0.078 0.088
9月13日 8:17 晴れ 高橋氏宅(芝生、前庭) 0.135
9月13日 8.20 晴れ 高橋氏宅(物置の裏) 0.164
9月13日 8.50 晴れ 西登戸公園(砂場) 0.114 0.116 0.068
9月13日 8:50 晴れ 西登戸公園(滑り台下) 0.112 0.074 0.099
9月13日 9:10 晴れ 西登戸公園(手洗い場) 0.082 0.061 0.070
9月13日 9:30 晴れ 登戸5丁目公園 0.079 0.073 0.065
9月13日 9:35 晴れ 登戸5丁目公園(砂場) 0.091 0.091 0.128 やや風強い
9月13日 9:47 晴れ 登戸5丁目公園(ベンチ脇) 0.181 0.143 0.179
9月13日 10:07 晴れ 緑町公園(砂場) 0.152 0.119 0.074
9月13日 10.14 晴れ 緑町公園(手洗い場) 0.086 0.107 0.100
9月13日 10:25 晴れ 緑町公園(周辺、サクラの木の下、植え込み脇) 0.124 0.086 0.116
9月13日 10:41 晴れ 緑町公園(防災倉庫裏) 0.144 0.069 0.085
9月13日 11:03 晴れ 青空公園(草むら) 0.222 0.175 0.116
測定器:県ハンディサーベイメータNHE20CY3-131BY-S(富士電機株式会社)
測定方法:10秒ごとに10回測定


10 空間放射線量率測定結果(2011.9.13千葉市中央区黒砂保育所)まとめ

黒砂保育所(2011年9月13日)
測定月日 測定時刻 天候 測定場所 測定値の平均(μSv/h) 地表の状況 測定時の状況
 地面からの高さ(cm)
1 50 100
9月13日 11:25 晴れ(弱風) 黒砂保育所(屋上) 0.051 0.053 0.088 ゴム状、ハードコート
11:35 晴れ(弱風) 黒砂保育所(砂場) 0.085 0.063 0.119
11:45 晴れ(弱風) 黒砂保育所(建物側のケヤキの下) 0.105 0.142 0.088 少し硬い土
11:55 晴れ(弱風) 黒砂保育所(いも畑) 0.154 0.160 0.137
12:05 晴れ(弱風) 黒砂保育所(滑り台下) 0.135 0.107 0.074 少し硬い土
12:15 晴れ(弱風) 黒砂保育所(グランド中央) 0.062 0.077 0.075 少し硬い土
測定器:県ハンディサーベイメータNHE20CY3-131BY-S(富士電機株式会社)
測定方法:10秒ごとに10回測定


11 空間放射線量率測定結果(2011.10.9千葉市中央区白旗2)まとめ

白旗2丁目白旗公園(2011年10月9日)
測定月日 測定時刻 天候 測定場所 測定値の平均(μSv/h) 地表の状況 測定時の状況
地面から高さ(cm)
1 50 100
10月9日 12:00 晴れ 白旗2丁目白旗公園のジャングルジム下 0.101 0.083 0.067
12:10 晴れ 白旗2丁目白旗公園のブランコ下 0.095 0.069 0.064 砂土
12:21 晴れ、微風 白旗2丁目白旗公園の砂場 0.075 0.075 0.063
12:30 晴れ、微風 白旗2丁目白旗公園の植え込み 0.113 0.059 0.070 草と土
12:42 晴れ、微風 白旗1丁目小塚台公園の砂場 0.069 0.077 0.084 砂少ない
12:51 晴れ、微風 白旗1丁目小塚台公園のブランコ下 0.139 0.114 0.072
13:00 晴れ、微風 白旗1丁目小塚台公園の植え込み 0.083 0.092 0.088 草と土
測定器:県ハンディサーベイメータNHE20CY3-131BY-S(富士電機株式会社)
測定方法:10秒ごとに10回測定


11 空間放射線量率測定結果(2011.10.10千葉市中央区蘇我川崎町地区)

蘇我川崎町地区(2011年10月10日)

測定月日 測定時刻 天候 測定場所 測定値の平均(μSv/h) 地表の状況 測定時の状況
地面から高さ(cm)
1 50 100
10月10日 10:40 晴れ、風あり 蘇我2丁目そが野ハッピー公園の砂場 0.052 0.055 0.078 風あり
10:50 晴れ、風あり、前日夜雨 蘇我2丁目そが野ハッピー公園の滑り台下(砂土湿っていた) 0.109 0.075 0.073 砂土 微風
11:00 晴れ、風あり、前日夜雨 蘇我2丁目そが野ハッピー公園周囲の植え込み(少し濡れてる草) 0.111 0.056 0.037 微風
11:15 曇り 蘇我2丁目蘇我比□神社手水場 0.060 0.050 0.037 コンクリート 微風
11:27 曇り 神社入口のイチョウの木の下(祭礼のため掃き集められた落ち葉) 0.105 0.063 0.107 微風
12:05 晴れ、微風 蘇我スポーツ公園の草地 0.050 0.084 0.054 風少し
12:15 晴れ、微風 蘇我スポーツ公園の土壌(前日夜の雨で湿っていた) 0.085 0.080 0.075 風少し
測定器:県ハンディサーベイメータNHE20CY3-131BY-S(富士電機株式会社)
測定方法:10秒ごとに10回測定


12 空間放射線量率測定結果(2011.10.28千葉市中央区宮崎町)まとめ

宮崎町(2011年10月28日)
測定月日 測定時刻 天候 測定場所 測定値の平均(μSv/h) 地表の状況 測定時の状況
地面から高さ(cm)
1 50 100
10月28日 10:15  晴れ、微風 宮崎神社(手洗い場) 0.116 0.123 0.091
10:15  晴れ、微風 宮崎神社(落ち葉の集まった所) 0.175 0.190 0.197
10:31  晴れ、微風 宮崎神社(お社裏の水の集まる所) 0.100 0.097 0.095
10:45  晴れ、微風 みはらし台地第1緑地(芝上) 0.110 0.065 0.038
10:54  晴れ、微風 みはらし台地第1緑地(階段下) 0.148 0.101 0.144
11:05  晴れ、微風 そよかぜ公園(入口の植え込み) 0.102 0.106 0.102
11:13  晴れ、微風 そよかぜ公園(すべり台下) 0.085 0.097 0.100
11:23  晴れ、微風 そよかぜ公園(公園内側溝) 0.099 0.118 0.073
11:32  晴れ、微風 みはらし台地第2緑地(芝上) 0.079 0.083 0.057
11:46  晴れ、微風 みはらし台地第2緑地(中段植え込み) 0.164 0.094 0.089
11:52  晴れ、微風 みはらし台地第2緑地(上段木の下) 0.084 0.076 0.114
12:12  晴れ、微風 Wさんのお宅前 0.152 0.106 0.065
測定器:県ハンディサーベイメータNHE20CY3-131BY-S(富士電機株式会社)
測定方法:10秒ごとに10回測定


13 空間放射線量率測定結果(2011.11.21千葉市中央区千葉寺、ひよどり公園)まとめ

千葉寺(2011年11月21日)
測定月日 測定時刻 天候 測定場所 測定値の平均(μSv/h) 地表の状況 測定時の状況
 地面から高さ(cm)
1 50 100
11月21日 13:30 晴れ 千葉寺ほおじろ公園・中心 0.955 0.093 0.078 土・砂 微風
11月21日 13:43 晴れ 千葉寺ほおじろ公園・砂場 0.077 0.076 0.060 微風
11月21日 13:55 晴れ 千葉寺ほおじろ公園・遊具下 0.099 0.060 0.077 微風
11月21日 14:15 晴れ 千葉寺ほおじろ公園・木の下 0.099 0.068 0.082 土・落ち葉 微風
11月21日 14:35 晴れ 青葉の森公園通りマンション6号棟横排水溝 0.159 0.131 0.116 微風
11月21日 15:00 曇り 青葉町おしどり公園・中央 0.099 0.057 0.083 砂地
11月21日 15:00 曇り 青葉町おしどり公園・遊具の下(吊り輪の下) 0.082 0.090 0.068 水たまりあり
11月21日 15:20 曇り 青葉町おしどり公園・植込み 0.098 0.079 0.085 土・落ち葉
11月21日 15:30 曇り 青葉町おしどり公園・木の下(水場から外に流れる水の到達する公園と道路の境にある木登りの木) 0.060 0.112 0.073
測定器:県ハンディサーベイメータNHE20CY3-131BY-S(富士電機株式会社)
測定方法:10秒ごとに10回測定


ひよどり公園(2011年11月22日)
測定月日 測定時刻 天候 測定場所 測定値の平均(μSv/h) 地表の状況 測定時の状況
地面から高さ(cm)
1 50 100
11月22日 10:45 晴れ ひよどり公園・すべり台下 0.066 0.078 0.084
11月22日 10:45 晴れ ひよどり公園・クロガネモチ下 0.076 0.057 0.105
11月22日 11:45 晴れ Y宅 0.079 0.076 0.093 芝上
測定器:県ハンディサーベイメータNHE20CY3-131BY-S(富士電機株式会社)
測定方法:10秒ごとに10回測定

BACK   HOME